Pengenalan Mesin Litografi Rasuk Elektron

Sepcification Mesin Litografi EBL Cina

| Spesifikasi Peringkat | |
| Peralatan Standard | Peringkat Interferometer Laser |
| Perjalanan Pentas | ≤105 mm |
| Senapang Elektron dan Spesifikasi Pengimejan | |
| Pistol Pelepasan Lapangan Schottky | Voltan Pecutan 2OV~ 30kVPengesan Elektron Sekunder Sisi dan Pengesan Elektron Dalam Kanta |
| Resolusi Imej | ≤1nm@15kV;≤1.5nm@1kV |
| Ketumpatan Arus Rasuk | >5300 A/cm2 |
| Saiz Bintik Rasuk Minimum | ≤2 nm |
| Spesifikasi Litografi | |
| Pengatup Pancaran Elektron | Masa Bangkit < 100 ns< 100 ns |
| Bidang Penulisan | ≤500x500 um |
| Lebar Garis Pendedahan Tunggal Minimum | 10±2nm |
| Kelajuan Imbasan | 25 MHz/ 50 MHz |
| Parameter Penjana Grafik | |
| Teras Kawalan | FPGA berprestasi tinggi |
| Kelajuan Imbasan maksimum | 50 MHz |
| Resolusi D/A | 20-bit |
| Saiz Medan Penulisan yang Disokong | 10 um~500 um |
| Sokongan Pengatup Rasuk | 5VTTL |
| Kenaikan Masa Tinggal Minimum | 10ns |
| Format Fail yang Disokong | GDSil, DXF, BMP, dsb. |
| Ukuran Arus Rasuk Piala Faraday | Termasuk |
| Pembetulan Kesan Kedekatan | Pilihan |
| Peringkat Interferometer Laser | Pilihan |
| Mod Imbasan | Sequential (Z-type), Serpentine (S-type), Spiral, dan mod imbasan vektor lain |
| Mod Pendedahan | Menyokong penentukuran medan, jahitan medan, tindanan dan pendedahan automatik berbilang lapisan |
| Sokongan Saluran Luaran | menyokong pengimbasan rasuk elektron, pergerakan pentas, kawalan pengatup rasuk, dan pengesanan elektron sekunder |
Ciri-ciri Mesin Litografi Rasuk Elektron Cina

![]() | Peringkat Interferometer Laser Peringkat Interferometer Laser: Peringkat interferometer laser lanjutan yang memenuhi keperluan untuk jahitan dan tindanan lejang besar, berketepatan tinggi |
Pistol Pelepasan Medan Pistol pelepasan medan resolusi tinggi adalah jaminan penting untuk kualiti litografi | ![]() |
![]() | Penjana Grafik Mencapai ultra-resolusi tinggilukisan corak sambil memastikan pengimbasan berkelajuan ultra tinggi |
| A63.7010 VS Raith 150 Dua | ||
| Model Peranti | OPTO-EDU A63.7010 (China) | Raith 150 Two (Jerman) |
| Voltan Pecutan (kV) | 30 | 30 |
| Min. Diameter Titik Rasuk (nm) | 2 | 1.6 |
| Saiz Peringkat (inci) | 4 | 4 |
| Lebar Garis Minimum (nm) | 10 | 8 |
| Ketepatan Jahitan (nm) | 50(35nm) | 35 |
| Ketepatan Tindanan (nm) | 50(35nm) | 35 |




Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin