Panimula ng Electron Beam Lithography Machine

Sepcification ng Chinese EBL Lithography Machine

| Mga Detalye ng Stage | |
| Karaniwang Kagamitan | Yugto ng Laser Interferometer |
| Paglalakbay sa Yugto | ≤105 mm |
| Electron Gun at Imaging Specitications | |
| Schottky Field Emission Gun | Acceleration Voltage 2OV~ 30kVSside Secondary ElectronDetector at In-Lens Electron Detector |
| Resolusyon ng Larawan | ≤1nm@15kV;≤1.5nm@1kV |
| Kasalukuyang Densit ng Beam | >5300 A/cm2 |
| Pinakamababang Laki ng Beam Spot | ≤2 nm |
| Mga Pagtutukoy sa Lithography | |
| Electron Beam Shutter | Oras ng Pagtaas < 100 ns< 100 ns |
| Larangan ng Pagsulat | ≤500x500 um |
| Minimum na Single Exposure na Lapad ng Linya | 10±2nm |
| Bilis ng Pag-scan | 25 MHz/ 50 MHz |
| Mga Parameter ng Tagabuo ng Graphics | |
| Control Core | Mataas na pagganap ng FPGA |
| Pinakamataas na bilis ng Pag-scan | 50 MHz |
| D/A Resolution | 20-bit |
| Mga Sinusuportahang Laki ng Field ng Pagsusulat | 10 um~500 um |
| Suporta sa Beam Shutter | 5VTTL |
| Minimum na Pagdagdag sa Oras ng Pagtira | 10ns |
| Mga Sinusuportahang Format ng File | GDSil, DXF, BMP, atbp. |
| Kasalukuyang Pagsukat ng Faraday Cup Beam | Kasama |
| Proximity Effect Correction | Opsyonal |
| Yugto ng Laser Interferometer | Opsyonal |
| Mga Mode ng Pag-scan | Sequential (Z-type), Serpentine (S-type), Spiral, at iba pang vector scan mode |
| Mga Mode ng Exposure | Sinusuportahan ang field calibration, field stitching, overlay, at multi-layer na awtomatikong exposure |
| Panlabas na Suporta sa Channel | Sinusuportahan ang pag-scan ng electron beam, paggalaw ng entablado, kontrol ng beam shutter, at pangalawang pagtuklas ng elektron |
Mga Tampok ng Chinese Electron Beam Lithography Machine

![]() | Yugto ng Laser Interferometer Laser Interferometer Stage: Isang advanced na laser interferometer stage na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa large-stroke, high-precision stitching at overlay |
Field Emission Gun Ang isang high-resolution na field emission gun ay isang mahalagang garantiya para sa kalidad ng lithography | ![]() |
![]() | Tagabuo ng Graphics Nakakamit ang ultra-mataas na resolutionpattern drawing habang tinitiyak ang ultra-high-speed scanning |
| A63.7010 VS Raith 150 Dalawa | ||
| Modelo ng Device | OPTO-EDU A63.7010 (China) | Raith 150 Two (Germany) |
| Acceleration Voltage (kV) | 30 | 30 |
| Min. Beam SpotDiameter (nm) | 2 | 1.6 |
| Laki ng Stage (pulgada) | 4 | 4 |
| Minimum na Linewidth (nm) | 10 | 8 |
| Katumpakan ng Pagtahi (nm) | 50(35nm) | 35 |
| Katumpakan ng Overlay (nm) | 50(35nm) | 35 |




Filipino
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk




Huang Xin